Sony Alpha ZV-E10 | Appareil photo vidéo hybride APS-C Vlog avec optique zoom motorisée 16-50mm f/3.5-5.6 (écran orientable pour le vlogging, vidéo 4K, autofocus en temps réel sur les yeux) Gris
Le prix initial était : 849,00$.719,00$Le prix actuel est : 719,00$.
15% Off
- ⚡ Disponibilité : En stock à Kinshasa · Livraison 24h
- 📍 Retrait & test : livraison à domicile ou retrait au bureau
- 💳 Paiement : cash au retrait, M-Pesa, Orange Money ou Airtel Money
- 🛡️ Garantie : 12 mois MonresPro + SAV local assuré à Kinshasa
- ✈️ Fret province : Lubumbashi, Kolwezi, Goma et toutes les provinces
- ⏱️ Retard de livraison : bon d'achat ou compensation
Description
Price: 849,00€ - 719,00€
(as of Nov 04, 2026 03:15:26 UTC – Details)
DEDIE A LA CREATION DE CONTENU: cet appareil Vlog Sony intègre des fonctions intuitives dédiées au vlogging avec l’écran tactile orientable, un témoin d’enregistrement lumineux, l’exposition automatique des visages et un bouton switch de bokeh
UNE CREATIVITE SANS LIMITES : Avec plus de 60 optiques Sony compatibles avec cet appareil Vlog qui viendront compléter votre kit avec le SELP1650, explorez de nouvelles façons de changer le look de vos contenus
LA VIDEO 4K A UN AUTRE NIVEAU : Le grand capteur (24.3 MP type APS-C) de cet appareil vous permettra d’enregistrer d’incroyables vidéos en 4K (30p) et en FHD avec ralentis (120p), avec une belle qualité d’image même en basse lumière et un beau bokeh
METTEZ EN LUMIERE CE QUI VOUS SEMBLE IMPORTANT : Une mise au point parfaite grâce au système Autofocus avec suivi des yeux du sujet en temps réel. Pour les vidéos produits : mode présentation produit pour des transitions de mise au point précises
ENREGISTREMENT DU SON EN HAUTE QUALITE : Captez le son de votre voix grâce au micro directionnel à 3 capsules digitales intégré et à son pare-vent (inclus) ou profitez de l’interface audio digitale en associant un micro externe compatible Sony
DES SESSIONS LIVE INSTANTANEES : Utilisez le ZV-E10 comme caméra pour faire des streamings en direct avec une superbe qualité d’image et de son. Connectez le simplement à votre ordinateur via le port USB, sans carte de conversion (standard UVC/UAC)
Autonomie de la batterie (film, enregistrement réel): Environ 80 min (écran LCD) (norme CIPA) | Autonomie de la batterie (images fixes) : Environ 440 prises de vue (écran LCD) (norme CIPA)
Informations complémentaires
| supports compatibles | Sony E |
|---|---|
| ratio de l'aspect | 16:9 |
| Technologie du capteur optique | CMOS |
| Format de fichier | AVI |
| stabilisateur d’image | Optique |
| ouverture maximale | 3,5 f |
| Minimum ISO étendu | 100 |
| Résolution de la webcam arrière | 24 Mégapixels |
| Taille du capteur optique | APS-C |
| vitesse maximale d'obturation | 1/4000 Secondes |
| vitesse minimale d'obturation | 30 Secondes |
| Type de contrôle d'exposition | Programme, ouverture Priority, Shutter Priority, Manuel, Automatic |
| facteur de forme | Appareil photo |
| resolution effective de la capture | 24,2 Mégapixels |
| Caractéristiques spéciales | Vue en direct |
| Couleur | Gris |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 7,5 Centimètres |
| Modes de prises de vues | iAuto, P/A/S/M, MR, Mode Movie + S&Q |
| Poids de l'article | 299 Grammes |
| résolution de la capture d'écran | 2160p |
| type de viseur | Écran LCD |
| description des modes du flash | Automatique |
| flash de l'appareil | Pas de flash |
| Niveau de compétence | Amateur |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Photographie, vidéographie, Vlogging, Voyage |
| appareils compatibles | Sony Alpha |
| vitesse de capture en continu | 11 FPS |
| Modes d'ouverture du diaphragme | Ouverture maximale (3,5 f_stop) |
| Vitesse de synchronisation du flash | 1/200 oder 1/250 |
| Format de capture vidéo | MP4 |
| technologie de la connectivité | USB |
| technologie sans fil | NFC |
| Taux de transfert des données | 480 mégabits par seconde |
| Sortie vidéo | Micro HDMI |
| Nombre total de ports USB 3.0 | 1 |
| nombre total de ports usb | 1 |
| nombre total de ports de sortie | 1 |
| Nombre total de ports USB 2.0 | 1 |
| Interface matérielle | Audio 3,5 mm, Micro-HDMI, USB 3.2 Gen 2 |
| Type de port HDMI | Type D Micro HDMI |
| type d'affichage | LED |
| Points par écran | 921600 |
| Type de support de l’afficheur | Articulé |
| Résolution maximale de l'écran | 1920 x 1080 |
| Couleur de l'écran | Oui |
| résolution maximale de l'affichage | 921000 Mégapixels |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Transition de scène numérique | zoom |
| Numérique | Oui |
| Mode film | Oui |
| Type de capture d'image | Photos et vidéo |
| Vision nocturne | Non |
| Rappel automatique | Hybride |
| Description du focus | Mise au point automatique |
| Zones de mise au point automatique | 425 |
| type de focus | Mise au point automatique |
| Mode de mise au point | Mise au point à servo unique (AF-S) |
| Points de détection de phase | 1 |
| A l'autofocus | Oui |
| Niveau de qualité JPEG | Fin |
| Format d'image pris en charge | JPEG |
| Profondeur de bits | 10 bit |
| Résolution fixe totale | 24,2 Mégapixels |
| Taille maximum des images | 24,2 Mégapixels |
| longueur maximale de la focale | 50 Millimètres |
| zoom optique | 3,13 x |
| Type d'objectif | E-mount |
| Type de zoom | Zoom optique |
| Description de l’objectif de l'article | Grand angle |
| longueur minimale de la focale | 16 Millimètres |
| Angle de vue réel | 75,4 degrés |
| objectif | 16-50mm F3.5-5.6 OSS Objektiv |
| zoom digital | 2 x |
| Nombre de lames du diaphragme | 7 |
| taille du filtage du filtre photo | 40,5 Millimètres |
| Construction de la lentille | Inconnu |
| Taille du filtre photo | 40,5 Millimètres |
| Description des mesures | Spot |
| Paramètres de balance des blancs | Auto |
| Retardateur | 10, 15, 2, 3, 5 |
| Mode de recadrage | APS-C |
| Marque | Sony |
| Nom du modèle | ZVE10LBDI.EU |
| contenu de la boîte | Batterie NP-FW50, sans bloc d'alimentation (recommandation : 5 V/1,5 A), Câble USB-A vers USB-C, Objectif OSS 16-50 mm F3.5-5.6, Sony ZVE10 Body, bandoulière, coupe-vent, divers Capuchons de protection |
| les piles sont elles inclues | Oui |
| Numéro du modèle | ZV-E10L |
| Télécommande incluse | Non |
| Série de modèles | ZV-E10 |
| Numéro de série | 10 |
| Nombre d’emballages | 1 |
| Code article international | 05013493418301 |
| Génération | 2ème génération |
| nombre d'articles | 1 |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| Description de la tranche d’âge | Adulte |
| Nom du type d'article | Caméra de vlogging |
| fabriquant | Sony |
| numéro de pièce | ZV-E10L |
| Description de la garantie | 2 year manufacturer |
| ASIN | B098M236VR |
| Type de mémoire flash | SDXC |
| emplacements mémoire disponibles | 1 |
| Capacité de stockage de la mémoire | 4 Go |
| Capacité d'enregistrement | 80 Minutes |
| Vitesse d'écriture | 10-20 MB/s |
| Classe de vitesse de la mémoire flash | C10 |
| Classe de vitesse UHS de la mémoire flash | [U3 o superior] |
| Classe de vitesse vidéo de la mémoire flash | UHS-III o inferior |
| Type d’interface bus de mémoire flash | UHS-I |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 2 To |
| Type de mémoire flash compatible | SDXC |
13 avis pour Sony Alpha ZV-E10 | Appareil photo vidéo hybride APS-C Vlog avec optique zoom motorisée 16-50mm f/3.5-5.6 (écran orientable pour le vlogging, vidéo 4K, autofocus en temps réel sur les yeux) Gris
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Related Products





Docteur Peinture Boutique Affilié –
Ebegne Co –
Aurélien LAVOCAT –
Anaïs –
Lexi –
Lord_Orpheo –
Nedisso –
braya baylemallon –
Eliaz Eandien –
Samuele Valente –
Danylo Kharytonov –
Amazon Customer –
Alejandro Aguilar Díaz –