Description
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Infinix Note 10 |
Date de sortie | 2021, mai 12 |
Dimensions (HxLxD) | 173.2 Х 78.7 Х 8.8 mm |
Poids | 0 gr. |
Couleurs | Black, Purple, Emerald Green |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.95″ pouces |
Zone d’écran | 114.7 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | |
Ratio (écran:corps) | 84.2% |
Résolution | 1080 x 2460 px |
Pixels par pouce | 0 PPI |
Autres | – 90Hz |
Appareil Photo Principal | 48 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-48 MP, PDAF – 2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) – 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
|
Fonctionnalités | Quatre LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, (grand-angle) |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Système d’opération (Os) | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek Helio G85 (12nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Antutu 9 Score | 245897 |
Antutu 8 Score | 200372 |
GeekBench 5 Single Core | 357 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1300 |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.