XIAOMI Poco X7 Pro 5G 8GB RAM 256GB Black
349,99$
Description
Price: 349,99€
(as of Apr 12, 2026 22:00:55 UTC – Details)
Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8 + 256 Go
Informations complémentaires
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS |
|---|---|
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Type de processeur | MediaTek Helio |
| Vitesse du processeur | 3,05 GHz |
| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
| Couleur | Black |
| Nombre de fentes pour carte SIM | Double SIM |
| entrée rgb analogique | USB Type C |
| Facteur de forme | Barre |
| Fonction de sécurité biométrique | Reconnaissance d'empreinte digitale |
| apport humain | Pavé tactile |
| Taille de la carte SIM | Nano |
| niveau de résistance à l'eau | Étanche |
| Jack écouteurs | 3,5 mm |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 256 GB |
| Résolution du capteur de l'appareil photo frontal | 20 MP |
| Résolution du capteur photo de la caméra arrière | 50 Mégapixels |
| Description de l'appareil photo/de la caméra vidéo | Appareil photo arrière 50 MP avec OIS et ouverture f/1.5 |
| Nombre de caméras arrière | 2 |
| Nombre de caméras frontales | 1 |
| Capacité de la batterie/pile | 6000 Milliampères-heure (mAh) |
| alimentation de la batterie | 3,91 Milliampères-heure (mAh) |
| Dimensions de l’article | 18 x 8 x 6 centimètres |
| Autonomie du téléphone en communication | 23,44 Heures |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | Vrai |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 6,67 Pouces |
| Résolution du scanner | 1220 x 2712 |
| taux de rafraichissement | 120. |
| type d'affichage | AMOLED |
| résolution maximale de l'affichage | 1220 x 2712 |
| Densité des pixels affichés | 1450 Pixels par pouce (PPI) |
| Fournisseur de réseau sans fil | Débloqué |
| Technologie cellulaire | 5G |
| technologie de la connectivité | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Technologie sans fil | GSM |
| Marque | POCO |
| Année du modèle | 2025 |
| pays d'origine | Chine |
| contenu de la boîte | Xiaomi X7 Pro |
| fabriquant | Xiaomi |
| Série de modèles | Poco X7 |
| Usages particuliers du produit | Activités en plein air, sports extrêmes, travail professionnel, divertissement |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| Certification de test indépendante | ANATEL: 109372414550/ Model:2412DPC0AG |
| Description de la garantie | 1 |
| ASIN | B0DR7Z1NNB |
| Résolution vidéo effective | 2160 Pixels |
| résolution de la capture d'écran | 4K (3840 x 2160) |
| Fréquence de trame | 30, 60, 120 |
11 avis pour XIAOMI Poco X7 Pro 5G 8GB RAM 256GB Black
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Related Products








michel dillies –
Lac
Je suis très satisfait de mon achat.Sans COFIDIS je pourrais pas l’acheter merci beaucoup COFIDIS
Client d’Amazon –
Protège ecran
Bon achat pas decus par le produit prix très raisonnable et s’installe facilement
croissiau –
Très bon téléphone.
J’adore ce téléphone, puissant ne rame pas la batterie tient bien les photos sont très bonnes.Je n’ai pas fait de test mais en plus il est étanche.
Maxime –
Très satisfait
Fournie avec coque de protection. Câble et base de charge, très contente de mon achat
DGAR –
pièces manquantes
il me manque dans mon colis le chargeur, j’ai bien le cordon filaires et le reste mais pas la batterie 90W ?
GIGI –
PIECES DANS COFFRET PAS CONFORME
ATTENTION! il manquait dans notre coffret la prise chargeur rapide qui faisait pourtant partie du coli! il n’y avait que le câble.
Arman –
It is great
Nicolò –
Consigliato, ottimo rapporto qualità prezzo
Christopher H. –
Excellent for gaming , web browsing, etc . Overall a competent phone at a reasonable price point. I lost my previous phone the OnePlus 12R( Absolutely loved this phone) but the price point was out of my comfort level to replace. I researched and the Poco X7 Pro checked off my requirements and fulfilled my priorities.
DonJovas –
Salió muy bueno y para juegos da batalla, se lo regalé a mi hijo y el procesador jala bien.
Amazon Customer –
Das ist mein drittes Xiaomi. Preis Leistungs Verhälnis top. Sehr schnell. Kann ich nur empfehlen.