Nom de domaine
Achat et gestion des noms de domaine
Trouver un nom de domaine pour votre entreprise.
Votre business sur internet commence par votre nom de domaine.

Les extensions génériques
Extensions | Prix/an | Prix transfert |
---|---|---|
.biz | 12,60 $ | 9,60 $ |
.com | 14,00 $ | 14,00 $ |
.info | 13,00 $ | 13,00 $ |
.mobi | 12,00 $ | 18,00 $ |
.net | 14,00 $ | 14,00 $ |
.org | 15,00 $ | 15,0 $ |
.pro | 15,00 $ | 13,00 $ |
Les extensions européennes
Extensions | Prix/an | Prix transfert |
---|---|---|
.be (Belgique) | 12,00 $ | 12,00 $ |
.ch (Suisse) | 10,00 $ | 0,00 $ |
.co.uk (Grande-Bretagne) | 7,00 $ | 0,00 $ |
.de (Allemagne) | 12,00 $ | 9,00 $ |
.es (Espagne) | 12,00 $ | 0,00 $ |
.eu (Union Européenne) | 12,00 $ | 12,00 $ |
.fr (France) | 17,00 $ | 17,00 $ |
.it (Italie) | 16,00 $ | 0,00 $ |
.nl (Pays-Bas) | 12,00 $ | 6,00 $ |
.org.uk (Grande-Bretagne) | 7,00 $ | 0,00 $ |
Les extensions africaines
Extensions | Prix/an | Prix transfert |
---|---|---|
.bi (Burundi) | 45,00 $ | 45,00 $ |
.cd (RD Congo) | 75,00 $ | 75,00 $ |
.cm (Cameroun) | 95,00 $ | 95,00 $ |
.ga (Gabon) | 20,00 $ | 100,00 $ |
.ma (Maroc) | 65,00 $ | 130,00 $ |
.ml (Mali) | 20,00 $ | 100,00 $ |
.mu (Ile Maurice) | 50,00 $ | 81,00 $ |
.re (Ile de la Reunion) | 12,00 $ | 12,00 $ |
.so (Somalie) | 14,00 $ | 11,00 $ |
.ug (Uganda) | 70,00 $ | 70,00 $ |
Une interface web efficace.
Gestion simple et efficace de votre portefeuille de noms de domaine.
La gestion complète de vos DNS.
Changement de DNS, serveur secondaire ou gestion des zones.
136 extensions disponibles.
Des nouvelles extensions sont ajoutées chaque mois.
5 adresses Mail et 1000 redirections.
Gestion complète des adresses emails.
1 Certificat SSL standard.
Inclus gratuitement pour un an avec l'achat ou le transfert de votre nom de domaine.
Une protection Whois.
Même si la publication Whois est une obligation légale sur beaucoup d'extensions, nous protégeons au mieux vos données personnelles.
1 Site gratuit de 3 pages.
Inclus gratuitement avec l'achat ou le transfert de votre nom de domaine.
Hébergement libre.
Vous avez les mains libres quant au choix de votre prestataire hébergement.
Le support.
Notre service client est disponible 6j/7 pour vous répondre le plus rapidement et efficacement possible.
Les extensions génériques
Extensions | Enregistrement prix/an | Transfert prix |
---|---|---|
.biz | 12,60 € | 9,60 € |
.com | 12,54 € | 12,54 € |
.info | 12,57 € | 12,57 € |
.mobi | 12,00 € | 18,00 € |
.net | 13,38 € | 10,38 € |
.org | 12,97 € | 9,97 € |
.pro | 15,00 € | 13,00 € |
Extensions liées à un pays (Europe)
Extensions | Enregistrement prix/an | Transfert prix |
---|---|---|
.at | 18,00 € | 0,00 € |
.be | 12,00 € | 6,00 € |
.ch | 10,00 € | 0,00 € |
.co.uk | 7,00 € | 0,00 € |
.com.de | 12,00 € | 0,00 € |
.de | 12,00 € | 9,00 € |
.de.com | 14,00 € | 0,00 € |
.es | 12,00 € | 0,00 € |
.eu | 12,00 € | 12,00 € |
.eu.com | 14,00 € | 0,00 € |
.fr | 12,00 € | 12,00 € |
.li | 14,00 € | 0,00 € < |
.lt | 16,00 € | 0,00 € |
.lv | 18,00 € | 9,00 € |
.me | 16,00 € | 14,00 € |
.me.uk | 7,00 € | 0,00 € |
.nl | 12,00 € | 6,00 € |
.no | 15,00 € | 12,00 € |
.org.uk | 7,00 € | 0,00 € |
.pl | 12,00 € | 6,00 € |
.pt | 19,00 € | 1,00 € |
.se | 16,00 € | 0,00 € |
Extensions liées à un pays (Afrique)
Extensions | Enregistrement prix/an | Transfert prix |
---|---|---|
.ac | 39,00 € | 00,00 € |
.ao | 500,00 € | 500,00 € |
.bi | 45,00 € | 45,00 € |
.bj | 190,00 € | 190,00 € |
.cd | 67,00 € | 67,00 € |
.cg | 530,00 € | 530,00 € |
.ci | 450,00 € | 450,00 € |
.cm | 60,00 € | 60,00 € |
.dj | 110,00 € | 110,00 € |
.dz | 239,50 € | 239,50 € |
.eg | 270,00 € | 270,00 € |
.et | 290,00 € | 290,00 € |
.ga | 20,00 € | 100,00 € |
.gh | 300,00 € | 300,00 € |
.gm | 130,00 € | 130,00 € |
.gn | 130,00 € | 130,00 € |
.ke | 100,00 € | 100,00 € |
.ls | 250,00 € | 250,00 € |
.ma | 65,00 € | 130,00 € |
.mg | 90,00 € | 101,00 € |
.ml | 20,00 € | 100,00 € |
.mr | 300,00 € | 300,00 € |
.mu | 50,00 € | 81,00 € |
.mw | 130,00 € | 130,00 € |
.mz | 132,50 € | 110,00 € |
.na | 3900,00 € | 3900,00€ |
.ng | 35,00 € | 35,00 € |
.re | 12,00 € | 12,00 € |
.rw | 530,00 € | 530,00 € |
.sh | 34,00 € | 00,00 € |
.sn | 260,00 € | 260,00 € |
.so | 14,00 € | 11,00 € |
.st | 70,00 € | 70,00 € |
.tf | 12,00 € | 12,00 € |
.tn | 200,00 € | 200,00 € |
.tz | 130,00 € | 130,00 € |
.ug | 70,00 € | 70,00 € |
.yt | 12,00 € | 12,00 € |
.za | 12,00 € | 00,00 € |
.za.com | 24,00 € | 00,00 € |
- Une interface web efficace
Gestion simple et efficace de votre portefeuille de noms de domaine. - La gestion complète de vos DNS
Changement de DNS, serveur secondaire ou gestion des zones. - 136 extensions disponibles
Des nouvelles extensions sont ajoutées chaque mois. - Une protection Whois
Même si la publication Whois est une obligation légale sur beaucoup d'extensions, nous protégeons au mieux vos données personnelles. - 1 Site gratuit de 3 pages
Inclus gratuitement avec l'achat ou le transfert de votre nom de domaine. - Le support
Notre service client est disponible 6j/7 pour vous répondre le plus rapidement et efficacement possible.